Пункты приема и вывоз металлолома в Ставрополе
Сбором и сортировкой металлолома в Ставрополе занимаются пункты приема которые покупают вторсырье у жителей города. Все пункты готовы принять латунь, титан, сталь, бытовой лом, медь и прочее в больших объемах.
Средние цены на металлолом в Ставрополе
Стоимость металлолома зависит от ценности металла на рынке, процента засора (ржавость, загрязнения, примеси сплавов). Так же важно местоположение, сложности демонтажа и транспортировки.
Иногда компании могут предложить сдать сырье по более высоким ценам при больших объемах (это согласовывается индивидуально по телефону).
Цены на цветной лом (цветмет) за 1 кг
Стоимость цветного металла по видам (категориям) с допустимым процентом засора.
Засор стандарт., % | Цена, рублей/1 кг | |
Аккумуляторы | ||
---|---|---|
АКБ (аккумуляторы залитые) | 10 | ~60 р. |
АКБ (аккумуляторы слитые) | 3 | ~60 р. |
Алюминий | ||
Алюминиевая банка | 5 | ~72 р. |
Алюминиевая стружка | 5 | ~46 р. |
Алюминиевые радиаторы | 30 | ~46 р. |
Алюминиевый кабель в оболочке | - | ~75 р. |
Алюминиевый кабель по выходу | - | ~90 р. |
Алюминиевый кабель чистый | - | ~95 р. |
Алюминий микс | 3 | ~90 р. |
Алюминий моторный | 3 | - |
Алюминий пищевой | 1 | - |
Алюминий профиль | 0,5-3,0 | ~85 р. |
Алюминий электротехнический | 0 | ~110 р. |
Кабель с алюминиевой жилой | 0 | ~65 р. |
Бронза | ||
Бронза | 3 | ~320 р. |
Латунь | ||
Латунно-медные радиаторы | 3 | ~325 р. |
Латунь | 3 | ~325 р. |
Медь | ||
Медь блеск | 0 | ~610 р. |
Медь кусок | 0,5 | ~605 р. |
Медь микс | 3 | ~620 р. |
Медь стружка | 5 | - |
Кабель медный в оболочке | - | ~580 р. |
Кабель медный чистый | - | ~600 р. |
Кабель с медной жилой (расчет по выходу за кг) |
- | ~550 р. |
Нержавейка | ||
Нержавеющая сталь (8%) | 8 | ~69 р. |
Нержавеющая сталь (10%) | 10 | ~71 р. |
Нержавеющая сталь стужка | 5 | ~59 р. |
Свинец | ||
Свинец кабель чистый | 0 | - |
Свинец (оболочка кабеля) чистый | 3 | ~75 р. |
Свинец (переплав) | 3 | ~70 р. |
Свинец грузики | 5 | ~70 р. |
Свинец кабель в гудроне | 5 | - |
Цены на черный лом (чермет) за 1 кг
Стоимость черного металла по видам (категориям) с допустимым процентом засора.
Группа лома | Засор в % |
Цена, рублей/тонна |
Состав лома |
3А | 6 | 22500 р. | Сталь, габаритные размеры не более 1500х500х500мм, толщина стенки от 4 мм |
5А | 6 | 22500 р. | Сталь, габаритные размеры не регламентируются, толщина стенки от 4мм |
12А | 6 | 22500 р. | Сталь (жесть), толщина менее 4мм. |
12А1 | 25 | 21500 р. | Автолом, белая жесть (холодильники, стиральные машины, прочий бытовой лом) |
12АС | 7 | 21500 р. | Сталь оцинкованная |
13А | 7 | 22500 р. | Арматура диаметром более 8мм. |
13А1 | 7 | 22500 р. | Путаная арматура, проволока диаметром менее 8мм. |
16А | 5 | 1300 р. | Стружка стальная |
17А | 6 | 21500 р. | Габаритный чугун, размеры не более 800х500х500мм |
19А | 6 | 21500 р. | Габаритный чугун с содержанием фосфора (бытовой лом: батареи отопления, раковины, ванны) |
20А | 6 | 22500 р. | Негабаритный чугунный лом |
Примерные цены на другой лом
Стоимость других видов лома которые принимают для вторичной переработки.
Наименование | Цена, рублей/кг |
Автомобиль | 22 р. |
Аккумулятор | 68 р. |
Банки из-под напитков алюминиевые | 67 р. |
Батареи отопительные (радиаторы алюминиевые) | 50 р. |
Батареи отопительные (радиаторы чугунные) | 21 р. |
Ванны чугунные | 21 р. |
Двигатель | 19 р. |
Платы электрические / компьютерные | 140 р. |
Плита газовая / электрическая | 19 р. |
Посуда металлическая алюминиевая | 80 р. |
Посуда металлическая оцинкованная | 20 р. |
Радиаторы латунно-медные | 250 р. |
* Данные указаны средние и могут немного отличатся от текущих расценок, уточняйте более актуальную информацию по телефонам напрямую у скупщиков самостоятельно.
Компании по приему металлолома в Ставрополе
Телефоны и адреса рабочих в Ставрополе пунктов приема металлолома можно посмотреть в таблице.
Прежде чем сдавать лом обязательно обзвоните пункты и уточните что они могут принять, расписание(некоторые работают круглосуточно), стоимость металлолома, на каких условиях и есть ли безналичная оплата или наличными.
Компания | Телефоны | Адрес пункта | График работы | Вывоз лома | Резка и демонтаж |
---|---|---|---|---|---|
ООО «ФЕРРАТЕК-ЮГ» | 8-988-702-21-92 | г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 27 (Центральный склад) | Пн-Пт 8:30-17:30, Сб 8:30-13:00 | от 3 тонн | от 3 тонн |
Феникс-С | 7(8652)58-11-02 | ул. Ракитная, 6 | — | — | — |
ФЕРРАТЕК | 8-918-222-88-22 | г. Ставрополь, проспект Кулакова, 18Б | — | Есть | Есть |
ФЕРРАТЕК | 8-918-222-88-22 | г. Ставрополь, Южный обход, 53 | — | Есть | Есть |
ООО «Универсал-плюс» | 8 (8652) 29-22-11 | проспект Кулакова, д. 18-А | — | — | — |
ООО «СтавЭКО-сервис» | 8 (8652) 29-68-71 8 (8652) 29-68-72 |
ул. Голенева, д. 62 | — | — | — |
ООО «СКС-Мет» | +7 (8652)39-13-69 | ул. Буйнакского, 1 Е | — | — | — |
ООО «РОСМЕТРЕСУРС» | 8 (8652) 28-17-42 | ул. Селекционная, д. 8 | — | — | — |
Ставмет | 7 (8652) 94-84-75 +7 (8652) 94-84-78 |
ул. Южный Обход, 40 | — | — | — |
ООО «Универсал-Ст» | +7(8652)40-85-03 | ул. Бройлерная зона, 3, офис 2 | — | — | — |
«Экология края» | +7(8652)28-37-48 +7(8652)28-46-26 |
ул. Гражданская, 2 Б | — | — | — |
ООО «Чистый город» | 8-928-378-79-59 | Старомарьевское шоссе, 30Б | — | — | — |
ООО «Универсал-плюс» | 8 (8652) 29-22-11 | проспект Кулакова, д. 18-А | 8:00 — 20:00 | НЕТ | НЕТ |
ООО «Полигон Яр» | 8 (8652) 58-21-29 | ул. Объездная, д. 29 | — | — | — |
«ЮГВТОРРЕСУРС» | 8 (8652) 74-06-54 | проезд 3-й Юго-Западный, д. 5-А | — | — | — |
Услуги вывоза металлолома в Ставрополе
Пункты обычно охотно вывозят своим транспортом ваш металлолом только при условии больших объемов сырья.
Минимально вывозимое количество у разных пунктах приема отличается, в основном это от 300-1000 кг в зависимости от видов металла.
Нужно чтобы ваш металлолом (чугун, медь, алюминий и отработанные аккумуляторы) были собраны и готовы к погрузке и транспортировке. Так же можно воспользоваться услугами резки металлоконструкций и при этом такие расходы обычно закладывают в стоимость принимаемого сырья.
Что запрещено принимать пунктам (список)
Обратите внимание, что взрывоопасные и химически опасные предметы сдавать нельзя.
Запрещенный к приему металлолом:
- Предметы городского благоустройства, например: заборы, люки;
- Все что связано с железнодорожным ломом (рельсы, колесные пары);
- Автомобиль перед сдачей нужно обязательно снять с учета в ГИББД;
- Не принимают кресты и различные виды оград с кладбищ.