Пункты приема и вывоз металлолома в Грязях
В Грязях cбором и сортировкой металлолома занимаются пункты по приему которые специализируются на покупке вторсырья как у юридических так и у физических лиц. В пунктах принимают алюминий, медный лом, сталь, свинец, аккумуляторы и прочее в больших объемах.
Средние цены на металлолом в Грязях
Стоимость металлолома зависит от ценности металла на рынке, процента засора (ржавость, загрязнения, примеси сплавов). Так же важно местоположение, сложности демонтажа и транспортировки.
Иногда компании могут предложить сдать сырье по более высоким ценам при больших объемах (это согласовывается индивидуально по телефону).
Цены на цветной лом (цветмет) за 1 кг
Стоимость цветного металла по видам (категориям) с допустимым процентом засора.
Засор стандарт., % | Цена, рублей/1 кг | |
Аккумуляторы | ||
---|---|---|
АКБ (аккумуляторы залитые) | 10 | ~60 р. |
АКБ (аккумуляторы слитые) | 3 | ~60 р. |
Алюминий | ||
Алюминиевая банка | 5 | ~72 р. |
Алюминиевая стружка | 5 | ~46 р. |
Алюминиевые радиаторы | 30 | ~46 р. |
Алюминиевый кабель в оболочке | - | ~75 р. |
Алюминиевый кабель по выходу | - | ~90 р. |
Алюминиевый кабель чистый | - | ~95 р. |
Алюминий микс | 3 | ~90 р. |
Алюминий моторный | 3 | - |
Алюминий пищевой | 1 | - |
Алюминий профиль | 0,5-3,0 | ~85 р. |
Алюминий электротехнический | 0 | ~110 р. |
Кабель с алюминиевой жилой | 0 | ~65 р. |
Бронза | ||
Бронза | 3 | ~320 р. |
Латунь | ||
Латунно-медные радиаторы | 3 | ~325 р. |
Латунь | 3 | ~325 р. |
Медь | ||
Медь блеск | 0 | ~610 р. |
Медь кусок | 0,5 | ~605 р. |
Медь микс | 3 | ~620 р. |
Медь стружка | 5 | - |
Кабель медный в оболочке | - | ~580 р. |
Кабель медный чистый | - | ~600 р. |
Кабель с медной жилой (расчет по выходу за кг) |
- | ~550 р. |
Нержавейка | ||
Нержавеющая сталь (8%) | 8 | ~69 р. |
Нержавеющая сталь (10%) | 10 | ~71 р. |
Нержавеющая сталь стужка | 5 | ~59 р. |
Свинец | ||
Свинец кабель чистый | 0 | - |
Свинец (оболочка кабеля) чистый | 3 | ~75 р. |
Свинец (переплав) | 3 | ~70 р. |
Свинец грузики | 5 | ~70 р. |
Свинец кабель в гудроне | 5 | - |
Цены на черный лом (чермет) за 1 кг
Стоимость черного металла по видам (категориям) с допустимым процентом засора.
Группа лома | Засор в % |
Цена, рублей/тонна |
Состав лома |
3А | 6 | 22500 р. | Сталь, габаритные размеры не более 1500х500х500мм, толщина стенки от 4 мм |
5А | 6 | 22500 р. | Сталь, габаритные размеры не регламентируются, толщина стенки от 4мм |
12А | 6 | 22500 р. | Сталь (жесть), толщина менее 4мм. |
12А1 | 25 | 21500 р. | Автолом, белая жесть (холодильники, стиральные машины, прочий бытовой лом) |
12АС | 7 | 21500 р. | Сталь оцинкованная |
13А | 7 | 22500 р. | Арматура диаметром более 8мм. |
13А1 | 7 | 22500 р. | Путаная арматура, проволока диаметром менее 8мм. |
16А | 5 | 1300 р. | Стружка стальная |
17А | 6 | 21500 р. | Габаритный чугун, размеры не более 800х500х500мм |
19А | 6 | 21500 р. | Габаритный чугун с содержанием фосфора (бытовой лом: батареи отопления, раковины, ванны) |
20А | 6 | 22500 р. | Негабаритный чугунный лом |
Примерные цены на другой лом
Стоимость других видов лома которые принимают для вторичной переработки.
Наименование | Цена, рублей/кг |
Автомобиль | 22 р. |
Аккумулятор | 68 р. |
Банки из-под напитков алюминиевые | 67 р. |
Батареи отопительные (радиаторы алюминиевые) | 50 р. |
Батареи отопительные (радиаторы чугунные) | 21 р. |
Ванны чугунные | 21 р. |
Двигатель | 19 р. |
Платы электрические / компьютерные | 140 р. |
Плита газовая / электрическая | 19 р. |
Посуда металлическая алюминиевая | 80 р. |
Посуда металлическая оцинкованная | 20 р. |
Радиаторы латунно-медные | 250 р. |
* Данные указаны средние и могут немного отличатся от текущих расценок, уточняйте более актуальную информацию по телефонам напрямую у скупщиков самостоятельно.
Компании по приему металлолома в Грязях
Контактную информацию рабочих в Грязях пунктов приема металлолома можно узнать в таблице ниже.
В первую очередь обзвоните пункты спросив что могут они принять, график работы(некоторые работают круглосуточно), цена принимаемого лома, на каких условиях и есть ли безналичная оплата или наличными.
Компания | Телефоны | Адрес пункта | График работы | Вывоз лома | Резка и демонтаж |
---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — |
Услуги вывоза металлолома в Грязях
Предприятия обычно охотно вывозят на своем транспорте ваш металлолом при условии больших объемов сырья.
Минимальное количество для вывоза у разных предприятиях разное, плюс минус это от 300-1000 кг в зависимости от видов металла.
Нужно чтобы металлические отходы были уже подготовлены к погрузке и транспортировки на склады. При необходимости можно заказать услугу резки лома трудно транспортируемого размера и при этом такие расходы закладывают в стоимость принимаемого сырья.
Что запрещено принимать пунктам (список)
Обратите внимание, что взрывоопасные и химически опасные предметы сдавать нельзя.
Запрещенный к приему металлолом:
- Предметы городского благоустройства, например: заборы, люки;
- Все что связано с железнодорожным ломом (рельсы, колесные пары);
- Автомобиль перед сдачей нужно обязательно снять с учета в ГИББД;
- Не принимают кресты и различные виды оград с кладбищ.